Die vom Deutschen Skiverband veröffentlichte Kadereinteilung für die kommende Biathlon-Saison beinhaltet natürlich auch den Jugend- und Juniorenbereich. Die Kadereinteilung garantiert allerdings nicht die Teilnahme an den jeweiligen Lehrgangsmaßnahmen oder gar einen der Startplätze beim IBU Junior Cup.
PK | Selina Grotian | SC Mittenwald |
PK | Johanna Puff | SC Bayrischzell |
NK1 | Marlene Fichtner | Ski-Club Traunstein e.V. |
NK1 | Selina Kastl | Ski-Club Neubau e.V. |
NK1 | Natalie Keller | SC Eintracht Frankenhain |
NK1 | Emily Schuhmann | SC Eintracht Frankenhain |
NK1 | Charlotte Galbronner | DAV Ulm |
NK1 | Nathalie Horstmann | WSC 07 Ruhla |
NK1 | Magdalena Rieger | SC Mittenwald |
NK 1 | Albert Engelmann | WSV Clausthal-Zelelrfeld |
NK 1 | Fabian Kaskel | SC Todtnau 1891 e.V. |
NK 1 | Linus Kesper | Ski-Club Willingen e.V. |
NK 1 | Hans Köllner | WSV Clausthal-Zelelrfeld |
NK 1 | Benjamin Menz | SV Motor Tambach-Dietharz |
NK 1 | Leonhard Pfund | SC Bad Tölz |
NK 1 | Florian Arsan | Sportclub Vachendorf |
NK 1 | Linus Maier | WSV Aschau |
NK 1 | Silvio Riehl | WSV Aschau |
NK 1 | Iva Moric | WSV Bischofswiesen |
NK2 | Leni Dietersberger | Ski-Club Traunstein e. V. |
NK2 | Julia Kink | WSV Aschau |
NK2 | Johanna Lehnung | SV "Gruen-Weiss" Pirna |
NK2 | Alina Nußbicker | SV Motor Tambach-Dietharz |
NK2 | Sofie Patz | SC Hammer e.V. |
NK2 | Alma Siegismund | SSV Altenberg |
NK2 | Sophie Spark | Ski-Club Traunstein e. V. |
NK2 | Julia Tannheimer | DAV Ulm |
NK2 | Lea Zimmermann | Skiclub Partenkirchen |
NK 2 | Michael Arsan | Sportclub Vachendorf |
NK 2 | Raphael Heiland | Skiclub Partenkirchen |
NK 2 | Tim Nechwatal | WSV Enz-Schoemberg |
NK 2 | Davis Schmutz | DAV Ulm |
NK 2 | Noah Schüttler | Skiclub Kaufbeuren e.V. |
NK 2 | Elias Seidl | SC Ruhpolding e.V. |
NK 2 | Jannis Dold | SC St. Märgen |
NK 2 | Nils Gutmann | SC Todtnau 1891 e.V. |
NK 2 | Moritz Rombach | SC Schoenwald |
NK 2 | Finn Zurnieden | SV Kirchzarten |
Quelle: Deutscher Skiverband
Cheftrainer Nachwuchs: Zibi Szlufcik
Disziplin-Trainer LG IIa (übergreifend Damen/Herren): Marko Danz und Andreas Birnbacher
Nachwuchs-Trainer LG IIb: Denny Andritzke und Florian Graf